Non devi fare nulla PIT! Non è necessario selezionare il telecomando dal menù a tendina! WinLirc li distingue in automatico quando premi i tasti! I due telecomandi vanno uniti in un unico file ".cf" nel seguente modo:
#
# this config file was automatically generated
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Sun May 02 12:35:06 2004
#
# contributed by
#
# brand: Nokia9701SMM
# model:
# supported devices:
#
begin remote
name Nokia9701SMM
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100
ptrail 0
repeat 0 0
gap 91659
begin raw_codes
name POWER/OFF
468 191 222 191 222 193
224 690 224 523 219 185
219 195 219 187 222 193
219 184 220 194 220 691
225 192 223
name TV
460 197 218 200 218 196
217 692 218 532 216 192
220 193 214 193 218 195
216 193 219 525 216 190
218 702 215
name MUTE
452 207 206 213 205 213
206 713 204 541 207 203
211 207 205 209 204 213
210 205 204 213 204 717
205 386 200
name @
432 230 189 242 188 235
187 737 187 572 189 233
189 237 189 224 190 234
188 230 189 410 188 226
189 411 188
name +
433 233 191 235 192 227
193 725 191 563 191 220
191 232 191 220 191 232
190 228 191 407 193 221
192 234 191
name A
429 222 188 224 186 222
186 722 188 554 186 216
185 221 187 214 189 223
187 219 187 222 188 724
188 732 184
name B
425 227 185 224 186 226
182 724 187 556 184 216
187 228 186 220 182 230
185 401 185 557 186 397
186 734 182
name C
425 232 187 224 188 224
187 719 187 556 188 218
180 222 188 216 185 223
186 406 183 404 185 546
186 560 184
name D
413 243 186 225 187 225
185 730 181 563 181 226
182 231 177 226 183 228
184 399 185 402 180 227
184 559 183
name E
406 248 175 235 173 241
176 736 172 575 183 228
169 241 175 234 175 235
172 412 177 412 175 404
171 752 174
name PILOTA
426 232 186 224 187 230
184 720 183 563 185 216
185 227 184 227 185 225
187 219 186 730 187 219
184 556 186
name GUIDA
426 227 185 228 185 230
186 721 187 558 188 218
186 222 185 219 183 226
183 224 184 733 183 394
185 226 188
name ARROWUP
428 224 187 222 187 222
185 718 188 557 187 216
186 226 185 216 185 228
186 392 183 230 186 733
181 414 183
name ARROWDOWN
409 241 181 237 178 230
179 740 178 573 174 234
173 236 181 229 178 229
177 406 179 234 182 738
178 573 178
name UP
430 233 187 235 189 238
186 734 187 571 188 233
185 241 185 235 185 239
183 410 185 414 184 232
187 241 188
name DOWN
426 231 188 224 186 223
187 721 186 556 186 218
183 231 182 225 183 225
187 397 183 407 179 224
181 400 183
name LEFT
430 240 185 236 186 238
188 737 188 562 189 234
188 236 188 233 189 237
188 405 187 418 186 406
187 411 188
name RIGHT
428 238 188 240 189 240
188 734 189 571 187 232
189 241 187 234 189 242
189 400 190 410 188 411
190 571 188
name OK
428 231 188 235 188 234
185 734 188 568 188 232
187 239 187 227 184 240
185 409 188 568 183 234
185 573 184
name SERV
428 222 188 223 187 226
186 721 188 556 184 223
188 222 184 230 182 231
187 220 182 742 184 724
184 239 186
name PREF
430 220 188 224 189 225
186 726 186 566 182 226
187 232 185 228 183 242
182 230 187 739 184 730
185 746 186
name PERS
428 224 187 223 189 222
186 729 186 554 185 224
185 221 187 215 183 226
182 393 187 556 181 393
185 224 186
name EXIT
430 227 185 223 185 230
187 722 187 559 185 222
182 225 183 227 185 230
184 404 180 407 181 232
175 744 181
name 0
432 227 188 226 189 225
187 723 188 557 187 219
187 231 185 226 188 223
186 226 188 229 184 233
186 232 184
name 1
434 220 190 222 190 223
188 725 185 555 183 215
185 226 186 220 184 224
186 227 188 224 187 215
189 401 186
name 2
414 243 176 233 183 230
172 735 181 566 178 227
175 236 179 221 183 233
182 219 178 234 181 231
178 562 179
name 3
410 244 175 241 183 226
178 735 179 565 186 221
181 232 181 225 176 231
180 230 175 234 170 228
178 744 179
name 4
408 247 174 238 179 239
169 739 178 569 180 225
175 237 166 234 172 243
167 231 166 245 165 409
166 244 164
name 5
407 245 177 246 171 245
166 740 176 575 167 237
175 244 166 238 166 245
168 233 165 245 173 407
172 416 178
name 6
405 244 175 239 173 243
172 740 175 573 177 235
169 237 170 239 173 245
175 236 166 240 180 410
175 567 178
name 7
429 238 184 240 189 238
181 738 188 574 188 226
187 238 188 224 186 236
186 232 187 243 187 408
187 747 187
name 8
424 225 188 224 188 223
187 722 187 555 184 221
187 224 186 222 182 224
187 221 185 224 185 549
187 226 184
name 9
427 222 187 222 186 225
185 722 189 553 187 217
187 222 187 223 183 224
187 218 189 222 186 547
186 401 186
end raw_codes
#
# this config file was automatically generated
# using WinLIRC 0.6.5 (LIRC 0.6.1pre3) on Mon Jul 19 21:29:44 2004
#
# contributed by
#
# brand: technisat_ts35
# model:
# supported devices:
#
begin remote
name technisat_ts35
bits 13
flags RC5|SHIFT_ENC|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
one 906 885
zero 906 885
plead 946
gap 113936
min_repeat 2
toggle_bit 2
begin codes
MUTE 0x000000000000128D
EXT 0x00000000000012B8
A/B 0x00000000000012A3
POWER 0x000000000000128C
1 0x0000000000001281
2 0x0000000000001282
3 0x0000000000001283
4 0x0000000000001284
5 0x0000000000001285
6 0x0000000000001286
7 0x0000000000001287
8 0x0000000000001288
9 0x0000000000001289
0 0x0000000000001280
TV/RADIO 0x0000000000000293
-/-- 0x000000000000128A
INFO 0x000000000000028F
MENU 0x0000000000000292
SFI 0x00000000000012AF
BACK 0x00000000000012A2
UP 0x00000000000012A0
DOWN 0x00000000000012A1
RIGHT 0x0000000000001290
LEFT 0x0000000000001291
OK 0x0000000000000297
RED 0x00000000000002AB
GREEN 0x00000000000002AC
YELLOW 0x00000000000002AD
BLUE 0x00000000000002AE
V 0x00000000000002B6
TXT 0x00000000000012BC
STOP 0x00000000000012A9
HILFE 0x000000000000128F
end codes
end remote
In questo modo addirittura ho messo assieme due telecomandi, 1 programmato in modalità "RAW" e 1 no.
Bye!